Clasa MX-85 Motocross Sezonul 2026
MX 85
Campionatul Republicii Moldova la Motocross 2026 · Despre campionat →
- Participanți
- 6
- Etape
- 5/7
- Lider puncte
- 222
Liderii clasamentului
După 5 etapeMX 85
🥈2
Secară Nichita
#111VMG Team
200pct
Lider
🥇1
Podlesnîi Mark
#31VMG Team
222puncte
🥉3
Ushnevych Nikita
#10CCT Politehnic
172pct
| Pilot | Etapa I (Schinoasa) Chișinău ↗ | Etapa II (Bender) Bender ↗ | Etapa III (Ungheni) Ungheni ↗ | Etapa IV (Ungheni) Ungheni ↗ | Etapa V (Călărași) Călărași ↗ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loc | № | Nume, Prenume | Club | Total | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 1 | 31 | Podlesnîi Mark | VMG Team | 222 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 2 | 111 | Secară Nichita | VMG Team | 200 | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 10 | Ushnevych Nikita | CCT Politehnic | 172 | 22 | 22 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
| 4 | 84 | Baidauz Elisei | VMG Team | 164 | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 5 | 518 | Poloboc Daniăli | Motor | 164 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| 6 | 8 | Șamatailo Mihail | CCT Politehnic | 146 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Total concurenți: 6 motosport.md