Завершён 🏆 Результаты
Эндуро Квадрокросс ЧРМ эндуро · Этап 4/7
IV этап Чемпионата Республики Молдова по эндуро и квад-кроссу
📅 4 сентября 2026 г. · 📍 Район Яловены, Кэрбуна
4–5 сентября 2026 года в селе Кэрбуна, район Яловены, пройдет IV этап Чемпионата Республики Молдова по эндуро и квад-кроссу. Зрителей ждут зрелищные трассы, настоящая природа и шоу для всей семьи. Вход свободный.
- Дата
- 4 сентября 2026 г.
- Старт
- —
- Место
- Район Яловены, Кэрбуна
- Дисциплина
- Эндуро · Квадрокросс
🏆 Результаты
Profi 🥇 Gunea Nicolae
| Место | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Gunea Nicolae | 50 |
| 2 | 128 | Nica Eugen | 47 |
| 3 | 117 | Boaghi Gheorghe | 45 |
Expert 🥇 Buceacii Artiom
| Место | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Buceacii Artiom | 50 |
| 2 | 219 | Vataman Nicolae | 47 |
| 3 | 201 | Malai Sandu | 45 |
| 4 | 212 | Lupu Andrei | 43 |
Hobby 🥇 Ivanov Pavel
| Место | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Ivanov Pavel | 50 |
| 2 | 333 | Olednic Victor | 47 |
| 3 | 300 | Buceacii Igor | 45 |
| 4 | 301 | Acru Dorin | 43 |
| 5 | 312 | Lica Vasile | 41 |
| 6 | 313 | Begleț Vitalie | 39 |
| 7 | 311 | Lica Constantin | 37 |
| 8 | 305 | Leancă Ruslan | 35 |
| 9 | 304 | Fadeev Alexandr | 33 |
| 10 | 302 | Bacu Alexandr | 31 |
| 11 | 306 | Mereuța Victor | 30 |
Newbie 🥇 Tarlev Petru
| Место | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 408 | Tarlev Petru | 50 |
| 2 | 400 | Belii Alaxandru | 47 |
| 3 | 444 | Corobceanu Sergiu | 45 |
Veteran 🥇 Bruma Radu
| Место | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Bruma Radu | 50 |
| 2 | 509 | Beregoi Sergiu | 47 |
ATV Profi 🥇 Singurean Ivan
| Место | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Singurean Ivan | 50 |
| 2 | 709 | Palmă Petru | 47 |
| 3 | 703 | Munteanu Andrei | 45 |
| 4 | 777 | Efros Vasile | 43 |
ATV Hobby 🥇 Țurcan Gheorghe
| Место | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 878 | Țurcan Gheorghe | 50 |
| 2 | 800 | Străjescu Nicolae | 47 |
| 3 | 887 | Safaler Mircea | 45 |
| 4 | 804 | Dogoliov Alexei | 43 |
| 5 | 808 | Damaschin Andrei | 41 |
| 6 | 888 | Bacotă Ion | 39 |
| 7 | 807 | Slastnicov Igor | 37 |
Конец результатов

