Завершён 🏆 Результаты
Мотокросс ЧМ мотокросс · Этап 5/7
МОТОКРОСС В КАЛАРАШЕ
📅 4 октября 2026 г. · 11:00 · 📍 Калараш
5-й этап Чемпионата Молдовы по мотокроссу на обновленной трассе в городе Калараш.
- Дата
- 4 октября 2026 г.
- Старт
- 11:00
- Место
- Калараш
- Дисциплина
- Мотокросс
🏆 Результаты
Главный судья: Сытник Анастасия
MX 50 mici 🥇 Cojuhar Maxim
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Cojuhar Maxim | 47 |
| 2 | 282 | Gunea Nicolas | 47 |
| 3 | 11 | Socevoi Andrei | 40 |
| 4 | 19 | Poloboc Darius | 36 |
MX 50 mari 🥇 Ghenis Mihail
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ghenis Mihail | 50 |
| 2 | 88 | Cociu Anatolie | 44 |
| 3 | 81 | Scutelnic Anastasia | 40 |
MX 65 🥇 Perțu Alexandru
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 858 | Perțu Alexandru | 47 |
| 2 | 222 | Movila Maximilian | 42 |
| 3 | 5 | Cucu Alexandru | 38 |
| 4 | 800 | Ursu Gabriel | 37 |
| 5 | 131 | Garciuc Nicolae | 33 |
| 6 | 250 | Marandiuc Damian | 32 |
| 7 | 30 | Gatmaniuc Cezar | 29 |
| 8 | 926 | Osipov Mark | 27 |
| 9 | 7 | Marandiuc Alexandru | 25 |
| 10 | 44 | Veselov Ivan | 11 |
MX 85 🥇 Secară Nichita
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Secară Nichita | 50 |
| 2 | 84 | Baidauz Elisei | 44 |
| 3 | 31 | Podlesnîi Mark | 40 |
| 4 | 8 | Șamatailo Mihail | 36 |
| 5 | 10 | Ushnevych Nikita | 32 |
| 6 | 518 | Poloboc Daniili | 30 |
MX-Open 🥇 Golovicichin Mihail
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Golovicichin Mihail | 50 |
| 2 | 5 | Ciorici Gheorghe | 44 |
| 3 | 159 | Eni Eugen | 38 |
| 4 | 95 | Eni Maxim | 38 |
| 5 | 88 | Culibaba Dumitru | 32 |
HOBBY 🥇 Egorcenco Iurii
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 986 | Egorcenco Iurii | 50 |
| 2 | 155 | Scurtu Petru | 44 |
| 3 | 3 | Vintea Călin | 40 |
| 4 | 5 | Istrati Valentin | 34 |
| 5 | 131 | Rîpă Oleg | 33 |
| 6 | 35 | Poloboc Veaceslav | 31 |
HOBBY (Incepatori) 🥇 Speianu Iacob
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Speianu Iacob | 47 |
| 2 | 07 | Ermurache Alexandru | 45 |
| 3 | 25 | Juncu Stanislav | 40 |
| 4 | 147 | Pînzari Piotr | 38 |
| 5 | 969 | Sergheev Platon | 31 |
| 6 | 97 | Mariuța Macar | 31 |
| 7 | 83 | Cauș Dumitru | 26 |
| 8 | 727 | Iaglinschi Serghei | 25 |
| 9 | 80 | Șevcenco Denis | 24 |
| 10 | 9 | Sîrbu Ilie | 14 |
| 11 | 3 | Bectoraș Daniil | 0 |
Fete 🥇 Orlovschi Liudmila
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 915 | Orlovschi Liudmila | 50 |
| 2 | 317 | Mordvaniuc Aliona | 22 |
MX-Chinezi 🥇 Jelescu Ștefan
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Jelescu Ștefan | 50 |
| 2 | 76 | Bectoraș Traian | 44 |
| 3 | 977 | Scutelnic Oleg | 40 |
| 4 | 1 | Moscal Stepan | 36 |
| 5 | 5 | Vrabie Vasilii | 32 |
| 6 | 11 | Baciuc Constantin | 30 |
| 7 | 47 | Organist Nicolai | 14 |
VETERANI (cat I, 40 -50 ani) 🥇 Lupu Valentin
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Lupu Valentin | 50 |
| 2 | 222 | Cozlovschi Ruslan | 44 |
| 3 | 23 | Stratan Vladimir | 38 |
| 4 | 123 | Sokolivak Vasilii | 38 |
| 5 | 80 | Șevcenco Veaceslav | 32 |
VETERANI (cat II, de la 50 ani) 🥇 Vintea Iurie
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Vintea Iurie | 50 |
| 2 | 17 | Bostan Valentin | 44 |
| 3 | 84 | Buzdugan Anatolii | 38 |
| 4 | 104 | Andronachi Orest | 38 |
| 5 | 141 | Moșneaga Igor | 32 |
| 6 | 72 | Chichioi Andrei | 0 |
ATV kids cat I 🥇 Sîtnic Egor
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Sîtnic Egor | 50 |
| 2 | 11 | Voroșciuc Artemii | 44 |
| 3 | 78 | Scobila Vlad | 40 |
| 4 | 1 | Vagner Arsenii | 36 |
| 5 | 88 | Voloșciuc Ilinca | 32 |
ATV Junior 🥇 Dinu Natan
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dinu Natan | 50 |
ATV 🥇 Mazur Roman
| Место | № | Пилот | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mazur Roman | 50 |
| 2 | 777 | Pascaru Emil | 44 |
| 3 | 71 | Pascaru Vitalii | 40 |
| 4 | 55 | Garizan Serghei | 36 |
| 5 | 19 | Mamaliga Iulian | 16 |
ECHIPE 🥇 Extreme Youth
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Extreme Youth | 410 |
| 2 | VMG Team | 329 |
| 3 | Extreme PMR | 247 |
| 4 | Motor | 200 |
| 5 | Endurocross | 173 |
| 6 | Călărași | 147 |
| 7 | Politehnic | 130 |
Конец результатов
Новости этапа

Результаты· 7 октября
Результаты 5-го этапа Чемпионата Молдовы по мотокроссу в Калараше
Итоговые результаты 5-го этапа Чемпионата Молдовы по мотокроссу, прошедшего 4 октября 2026 года в Калараше: все классы, командный зачёт и официальные протоколы.

Расписание· 2 октября
Регистрация на месте / Расписание мотокросса в Калараше
Расписание 5-го этапа Чемпионата Молдовы по мотокроссу 4 октября в Калараш. Регистрация на месте возможна до окончания технического контроля.

Анонс· 3 сентября
🏁 ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ!
В связи с обращением клуба Калараш, этап Чемпионата Молдовы переносится в город Калараш на 4 октября 2026 года.