Класс MX 50 mici
| Место | № | Гонщик | Заезд 1 | Очки 1 | Заезд 2 | Очки 2 | Всего очков |
| 🥇 1 | 252 | Gunea Nicolas | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 🥈 2 | 28 | Cojuhar Maxim | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 🥉 3 | 19 | Poloboc Darius | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
Класс MX 50 mari
| Место | № | Гонщик | Заезд 1 | Очки 1 | Заезд 2 | Очки 2 | Всего очков |
| 🥇 1 | 88 | Cociu Anatolie | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 🥈 2 | 7 | Marandiuc Alexandru | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 🥉 3 | 81 | Scutelnic Anastasia | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
Класс MX 65
| Место | № | Гонщик | Заезд 1 | Очки 1 | Заезд 2 | Очки 2 | Всего очков |
| 🥇 1 | 800 | Ursu Gabriel | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 🥈 2 | 858 | Perțu Alexandru | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 🥉 3 | 5 | Cucu Alex | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
| 4 | 222 | Movila Maximilian | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
| 5 | 250 | Marandiuc Damian | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 30 | Gatmaniuc Cezar | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
| 7 | 44 | Veselov Ivan | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 |
| 8 | 926 | Osipov Mark | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 |
Класс MX 85
| Место | № | Гонщик | Заезд 1 | Очки 1 | Заезд 2 | Очки 2 | Всего очков |
| 🥇 1 | 111 | Secară Nichita | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 🥈 2 | 31 | Podlesnîi Mark | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 🥉 3 | 84 | Baidauz Elisei | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 8 | Șamatailo Mihail | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
| 5 | 10 | Ushnevych Nikita | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
| 6 | 518 | Poloboc Daniili | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
Класс MX-Open
| Место | № | Гонщик | Заезд 1 | Очки 1 | Заезд 2 | Очки 2 | Всего очков |
| 🥇 1 | 255 | Golovicichin Mihail | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 🥈 2 | 95 | Eni Maxim | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 🥉 3 | 88 | Culibaba Dumitru | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
Класс HOBBY
| Место | № | Гонщик | Заезд 1 | Очки 1 | Заезд 2 | Очки 2 | Всего очков |
| 🥇 1 | 986 | Egorcenco Iurii | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 🥈 2 | 155 | Scurtu Petru | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
| 🥉 3 | 3 | Vintea Călin | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 |
| 4 | 35 | Poloboc Veaceslav | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
Класс ATV
| Место | № | Гонщик | Заезд 1 | Очки 1 | Заезд 2 | Очки 2 | Всего очков |
| 🥇 1 | 77 | Mazur Roman | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 🥈 2 | 777 | Pascaru Emil | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
| 🥉 3 | 71 | Pascaru Vitalii | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
🏆 Командный зачёт (ECHIPE)
| Место | Команда | Очки |
| 🥇 1 | VMG Team | 342 |
| 🥈 2 | Extreme Youth | 250 |
| 🥉 3 | Motor | 248 |
| 4 | Adrenalin PMR | 159 |
| 5 | Enduro Cross | 132 |
| 6 | Politehnic | 130 |
| 7 | Călărași | 84 |
Главный судья соревнований: Sîtnic Anastasia
📄 Официальные протоколы